ENC-GR500EX
- 冷卻功率:500W
- 電壓:單相AC 200~240V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H374xW550xD270mm
- 重量:26kg
規格參數 安裝尺寸圖
| ENC-GR500EX | (50/60Hz) | ||||||
| 型 號 | ENC-GR500EX | ||||||
| 性 能 | 冷卻能力 (W) | 500 | |||||
| 設定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||
| 使用環境溫度 (℃) | 20~55 | ||||||
| 使用環境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結露) | ||||||
| 外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 347 × 550 × 270 | |||||
| 質量 (kg) | 26 | ||||||
| 涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當 | ||||||
| 電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC200~240 | |||||
| 消耗電流 | 定 格 (A) | 1.8/1.6 | |||||
| M A X (A) | 2.3/2.1 | ||||||
| 消耗功率 | 定 格 (W) | 250 | |||||
| M A X (W) | 346 | ||||||
| 保護 | 耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | |||||
| 防塵防滴保護等級 | IP54相當(內部循環路徑) | ||||||
| 制冷劑 | HFO-1234yf 210g | ||||||
| 噪音 (dB) | 約64 | ||||||
| 外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||
| 顯示 | 盤內溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||
| 環保支持 | RoHS指令 | ||||||
注:冷卻能力:表示外部氣溫為35℃、環境濕度40%RH、電源電壓200V時的額定能力值。(測定條件:JIS-B-8615-1空氣熱焓方式)并不意味著使用環境溫度/使用環境濕度都滿足溫濕度條件。
額定值:表示外部氣溫為35℃、環境濕度40%RH、電源電壓200V時的值。
MAX值:表示使用環境溫度為最高容許環境溫度時的值。
使用之前請務必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。

